Inicio >> Promociones
Residencial Los Olmos III
Los Parques en Arroyomolinos
Entorno
Tecnología
Información de la Promoción
Presentación
Memoria de Calidades
Localización
Viviendas Disponibles/Planos
Imagenes

Residencial Los Olmos III

Promoción descuento Opción de compra Arrendamientos

Promoción descuento

Inmueble M.Cons M.Util Dorm Baños Hipoteca Descuento Plano
CA-01 250 213,96 3 3 432.729,00 € 370.000,00 € Ver Plano
CA-02 246,2 214,53 3 3 413.496,00 € 370.000,00 € Ver Plano
CA-03 246,2 214,53 3 3 413.496,00 € 370.000,00 € Ver Plano
CA-04 246,2 214,53 3 3 413.496,00 € 370.000,00 € Ver Plano
CA-05 250 211,47 3 3 432.729,00 € 370.000,00 € Ver Plano
CA-06 250 213,96 3 3 432.729,00 € 370.000,00 € Ver Plano
CA-07 246,2 214,53 3 3 413.496,00 € 370.000,00 € Ver Plano
CA-08 246,2 214,53 3 3 413.496,00 € 370.000,00 € Ver Plano
CA-09 246,2 214,53 3 3 413.496,00 € 370.000,00 € Ver Plano
CA-10 250 211,47 3 3 432.729,00 € 370.000,00 € Ver Plano
CA-11 250 213,96 3 3 432.729,00 € 370.000,00 € Ver Plano
CA-12 246,2 214,53 3 3 413.496,00 € 370.000,00 € Ver Plano
CA-13 246,2 214,53 3 3 413.496,00 € 370.000,00 € Ver Plano
CA-14 246,2 214,53 3 3 413.496,00 € 370.000,00 € Ver Plano
CA-15 250 211,47 3 3 432.729,00 € 370.000,00 € Ver Plano

(1) Financiación del 100% del Precio de Venta.
(2) Hasta 30 años con posibilidad de ampliar plazo hasta 40 años para clientes menores de 36 años.
(3) Seguro de protección de pagos gratuito durante 5 años.
(4) Hasta 3 años de carencia del importe del prestamo.
(5) Resto de condiciones Plan Único en www.bauenplan.com.
* El Precio de Venta no incluye los impuestos aplicables a la operación, ni los gastos de gestoría, notaría y registro.
* El Precio de Venta con descuento no podrá superar el 80% del valor de tasación inicial (%LTV).

© Bauenplan 2.007 - Todos los derechos reservados - Legal - Protección de datos